| 2. | Osasuna - At. Madrid | 1 | X | 2 |
| 3. | R. Sociedad - Sporting | 1 | X | 2 |
| 5. | Betis - Granada | 1 | X | 2 |
| 6. | Espanyol - Mallorca | 1 | X | 2 |
| 7. | Rayo Vallecano - Athletic Bilbao | 1 | X | 2 |
| 8. | Real Madrid - Zaragoza | 1 | X | 2 |
| 9. | Levante - Getafe | 1 | X | 2 |
| 10. | Sabadell - Xerez | 1 | X | 2 |
| 11. | Alcoyano - Valladolid | 1 | X | 2 |
| 12. | Cordoba - Elche | 1 | X | 2 |
| 13. | Girona - Celta | 1 | X | 2 |
| 14. | Murcia - Recreativo | 1 | X | 2 |
| 15. | Málaga - Sevilla | 1 | X | 2 |
|
Aciertos | Acertantes | Premios | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2012
El 16 de octubre de 2002, el Consejo de Europa, a través de la Recomendación 12/2002 de su Comité de Ministros, pedía a los gobiernos de los Estados que hicieran de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa ...
21/05/2012
Hoy es día quince de mayo. Es 15-M. Hoy hace un año que se inició el movimiento social más interesante y espero que más trascendental de la Historia reciente no sólo española, sino también europea y casi mundial. Porque, aunque algunos quieran criticarlo ...